← コラム一覧サロン開業資金計画
12 MONTH CASH FLOW
サロン開業後12か月の
資金繰りを確認
売上が少ない月、生活費、税金の積立、融資返済、臨時出費まで含め、月末に現金がいくら残るかを確認します。入力内容は保存・送信されません。
1. 開業資金の用意方法
2. 毎月必ず出ていくお金
3. 月ごとの売上と臨時出費
売上は少しずつ増える入力例です。自分の予想へ変更してください。機材購入や更新料は臨時出費に入れます。
1か月目
2か月目
3か月目
4か月目
5か月目
6か月目
7か月目
8か月目
9か月目
10か月目
11か月目
12か月目
RESULT
12か月の資金繰り結果
開業直後の現金
¥4,600,000
12か月後の現金
¥3,672,628
生活費込みの必要売上
¥723,000/月
資金不足の警告
12か月は現金あり
| 月 | 売上 | 店・生活・積立 | 返済 | 臨時出費 | 月の増減 | 月末現金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月目 | ¥300,000 | ¥639,000 | ¥28,281 | ¥0 | -¥367,281 | ¥4,232,719 |
| 2か月目 | ¥400,000 | ¥652,000 | ¥28,281 | ¥0 | -¥280,281 | ¥3,952,438 |
| 3か月目 | ¥500,000 | ¥665,000 | ¥28,281 | ¥0 | -¥193,281 | ¥3,759,157 |
| 4か月目 | ¥600,000 | ¥678,000 | ¥28,281 | ¥0 | -¥106,281 | ¥3,652,876 |
| 5か月目 | ¥650,000 | ¥684,500 | ¥28,281 | ¥0 | -¥62,781 | ¥3,590,095 |
| 6か月目 | ¥700,000 | ¥691,000 | ¥28,281 | ¥0 | -¥19,281 | ¥3,570,814 |
| 7か月目 | ¥700,000 | ¥691,000 | ¥28,281 | ¥0 | -¥19,281 | ¥3,551,533 |
| 8か月目 | ¥700,000 | ¥691,000 | ¥28,281 | ¥0 | -¥19,281 | ¥3,532,252 |
| 9か月目 | ¥650,000 | ¥684,500 | ¥28,281 | ¥0 | -¥62,781 | ¥3,469,471 |
| 10か月目 | ¥750,000 | ¥697,500 | ¥28,281 | ¥0 | +¥24,219 | ¥3,493,690 |
| 11か月目 | ¥800,000 | ¥704,000 | ¥28,281 | ¥0 | +¥67,719 | ¥3,561,409 |
| 12か月目 | ¥850,000 | ¥710,500 | ¥28,281 | ¥0 | +¥111,219 | ¥3,672,628 |
| 12か月合計 | ¥7,600,000 | 支出 ¥8,527,372 | 残高 ¥3,672,628 | |||
返済額は元利均等返済の概算です。据置期間中は利息のみ、その後は残り期間で元利を返済する計算です。実際の条件とは異なる場合があります。
開業方法の費用も比べる
シェアサロンと自店舗、自己資金と融資の比較も同じ条件で確認できます。
本ツールは資金計画の参考用です。税金・社会保険、返済額、据置条件は個別に異なります。融資の承認・借入可能額・利益を保証するものではありません。金融機関、税理士などへ最新条件をご確認ください。
日本政策金融公庫「創業計画の書き方」を確認する ↗